
用途 | 5月 | 6月 | 变化量 | 环比幅度 |
住宅(㎡ ) | 207070 | 556265 | 349195 | 168.64% |
公寓(㎡ ) | —— | 29938 | 29938 | —— |
经济适用房(㎡) | 26850 | 14770 | -12080 | -44.99% |
商铺(㎡) | 1612.9 | 14265 | 12652.1 | 784.43% |
商业用房(㎡) | 9961.9 | 10830 | 868.1 | 8.71% |
车库(㎡) | 15518 | 13592 | -1926 | -12.41% |
车位(㎡) | 1200.9 | 29150 | 27949.1 | 2327.35% |
杂物房(㎡) | 77 | 472 | 395 | 512.99% |
合计(㎡) | 262291 | 669282 | 406991 | 155.17% |
开发企业 | 项目名称及地址 | 住宅 | 公寓 | 经济适用房 | 商铺 | 商业用房 | 车库 | 车位 | 杂物房 | 所属城区 |
南宁市城市建设投资发展总公司 | 八桂绿城 | 20438 | 江南区 | |||||||
壮锦大道31号 | ||||||||||
广西保利房地产有限责任公司 | 保利·21世家 | 28800 | 3852.4 | 青秀区 | ||||||
中柬路6号 | ||||||||||
广西中联嘉业房地产投资有限公司 | 翠岭居 | 13429 | 1583.4 | 999.3 | 41 | 江南区 | ||||
石柱岭一路11-1号 | ||||||||||
广西德瑞房地产开发有限公司 | 德瑞花园 | 25069 | 29938 | 451.9 | 5818.2 | 27950 | 青秀区 | |||
民族大道143号 | ||||||||||
南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 东沟岭·金禾湾 | 14770 | 1557.9 | 1200.9 | 77 | 兴宁区 | ||||
南梧大道200号 | ||||||||||
广西金印房地产有限公司 | 都市江南 | 12816 | 1437.6 | 江南区 | ||||||
圭贝路1号 | ||||||||||
南宁市柏辰房地产有限责任公司 | 枫林蓝岸 | 4204.9 | 青秀区 | |||||||
枫林路11号 | ||||||||||
广西壮族自治区第一劳动教养管理所 | 广西第一劳动教养管理所住宅小区 | 46085 | 青秀区 | |||||||
新岸路6号 | ||||||||||
广西桂冠开投电力有限责任公司 | 广西桂冠开投电力有限责任公司住宅楼 | 18081 | 青秀区 | |||||||
民族大道151号 | ||||||||||
广西水产畜牧学校 | 广西水产畜牧学校职工住宅楼 | 73321 | 青秀区 | |||||||
青山路7号 | ||||||||||
广西田东石油化工总厂 | 广西田东石油总厂职工住宅楼 | 35251 | 兴宁区 | |||||||
长岗路三里116号 | ||||||||||
广西壮族自治区粮油食品屯里猪场 | 广西壮族自治区粮油食品屯里猪场职工集资楼 | 9784 | 青秀区 | |||||||
屯里路30号 | ||||||||||
广西壮族自治区林业科学研究院 | 广西壮族自治区林业科学研究院集资房 | 1800 | 兴宁区 | |||||||
邕武路23号 | ||||||||||
广西壮族自治区人民医院 | 广西壮族自治区人民医院 | 32695 | 青秀区 | |||||||
桃源路6号 | ||||||||||
广西明华房地产开发有限公司 | 汇东郦城 | 34563 | 青秀区 | |||||||
青环路90号 | ||||||||||
广西中联嘉业房地产投资有限公司 | 嘉华绿洲 | 31467 | 2713.7 | 4987.1 | 西乡塘区 | |||||
科园大道52-1号 | ||||||||||
广西世源房地产开发有限公司 | 金源·橘子郡 | 28563 | 0 | 0 | 4640.2 | 0 | 6169.9 | 0 | 0 | 兴宁区 |
秀厢大道169号 | ||||||||||
南宁市龙光房地产开发有限公司 | 龙光·普罗旺斯 | 55184 | 0 | 0 | 633.37 | 1159.3 | 0 | 0 | 0 | 江南区 |
白沙大道109号 | ||||||||||
南宁市动物园 | 南宁市动物园职工住宅楼 | 5807 | 354 | 西乡塘区 | ||||||
科园大道1号 | ||||||||||
南宁市红太阳针织制衣厂 | 南宁市红太阳针织制衣厂综合楼 | 908.27 | 1435.7 | 江南区 | ||||||
长凯路12号 | ||||||||||
南宁市国田房地产开发有限责任公司 | 蒲庙新和平商住楼 | 9856 | 邕宁区 | |||||||
和平二街17号 | ||||||||||
南宁市翠都房地产有限责任公司 | 塞纳维拉花园 | 4123.3 | 青秀区 | |||||||
凤凰岭路6号 | ||||||||||
广西鑫凤置业投资有限公司 | 天筑丽城 | 15040 | 江南区 | |||||||
星光大道68-1号 | ||||||||||
广西合正房地产开发有限公司 | 英伦第六区 | 17216 | 1247.4 | 江南区 | ||||||
白沙大道91号 | ||||||||||
南宁威特斯房地产开发投资有限公司 | 裕丰·英伦 | 15832 | 青秀区 | |||||||
佛子岭路10号 | ||||||||||
广西中都置业投资有限公司 | 中都·澳海蓝湾 | 15932 | 江南区 | |||||||
石柱岭一路3-1号 |